Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
21:30 h
libres 28 de 28
Body Balance Express30' Estudio 3 |
||||||
22:00 |
Lunes 2031-01-27
30' Estudio 3
Martes 2031-01-28
Miércoles 2031-01-29
Jueves 2031-01-30
Viernes 2031-01-31
Sábado 2031-02-01
Domingo 2031-02-02