| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
18:00 h
libres 5 de 50
Ciclo Peak90' Estudio 4 |
||||||
| 19:00 |
19:45 h
libres 33 de 50
Ciclo Peak90' Estudio 4 |
||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
Lunes 2023-11-13
Martes 2023-11-14
Miércoles 2023-11-15
90' Estudio 4
90' Estudio 4
Jueves 2023-11-16
Viernes 2023-11-17
Sábado 2023-11-18
Domingo 2023-11-19